quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018
VivaColombia
A Viva Colômbia é uma companhia aérea de baixo custo baseada na Colômbia, tendo como centros de operações o Aeroporto Internacional José María Córdova em Medellín e o Aeroporto Internacional El Dorado em Bogotá. Sua principal concorrente é a Wingo do grupo Copa Holdings S.A..
Destinos
Cidade | Cód. IATA | Cód. ICAO | Aeroporto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destinos na Colômbia (10 destinos) | |||||||
Barranquilla | BAQ | SKBQ | Aeroporto Internacional Ernesto Cortissoz | ||||
Bogotá | BOG | SKBO | Aeroporto Internacional El Dorado | ||||
Bucaramanga | BGA | SKBO | Aeroporto Internacional Palonegro | ||||
Cáli | CLO | SKCL | Aeroporto Internacional Alfonso Bonilla Aragón | ||||
Cartagena | CTG | SKCG | Aeroporto Internacional Rafael Núñez | ||||
Medellín | MDE | SKRG | Aeroporto Internacional José María Córdova | ||||
Montería | MTR | SKMR | Aeroporto Los Garzones | ||||
Pereira | PEI | SKPE | Aeroporto Internacional Matecaña | ||||
Ilha de San Andrés | ADZ | SKSP | Aeroporto Internacional Gustavo Rojas Pinilla | ||||
Santa Marta | SMR | SKSM | Aeroporto Internacional Simón Bolívar | ||||
Destinos Internacionais (3 destinos, 3 países) | |||||||
Estados Unidos | |||||||
Miami | MIA | KMIA | Aeroporto Internacional de Miami | ||||
Panamá | |||||||
Cidade do Panamá | BLB | MPPA | Aeroporto Internacional Panamá Pacífico | ||||
Peru | |||||||
Lima | LIM | SPIM | Aeroporto Internacional Jorge Chávez | ||||
Última actualização: Março 27 de 2017 | Total destinos: 10 domésticos, 4 internacionais |
Antigos Destinos
Frota
A Viva Colômbia tem uma frota uniforme de Airbus A320 com uma cabine única.
Modelo | Na frota | Em breve | Passageiros |
---|---|---|---|
Airbus A320 | |||
Total | 11 | 3 |
FONTE
Assinar:
Postagens (Atom)